Air korea

주요도시 발생현황

주요도시 발생현황

지역
조회
도시별 황사 발생현황
엑셀
주요도시황사 발생현황 (차트 : 전체 발령일수(전체 발령횟수))
주요도시황사 발생현황
년도 서울 강릉 대전 대구 전주 광주 부산
1996 1(1) -(-) 1(1) 3(5) 3(4) 4(5) 1(2)
1997 1(1) -(-) 1(1) 3(5) 3(4) 4(5) 1(2)
1998 3(13) 2(9) 3(14) 2(10) 2(11) 2(10) 2(7)
1999 3(6) 1(3) 2(5) 2(5) 1(4) 2(5) 1(4)
2000 6(10) 3(6) 4(9) 5(8) 6(11) 6(12) 6(9)
2001 7(27) 7(24) 7(24) 8(22) 10(23) 7(21) 8(21)
2002 7(16) 6(14) 6(15) 5(12) 6(13) 6(14) 5(11)
2003 2(3) 2(3) 2(2) 2(2) 1(1) 1(1) -(-)
2004 4(6) 3(5) 6(10) 5(6) 6(9) 6(9) 4(5)
2005 9(12) 3(5) 5(7) 3(5) 5(8) 5(9) 2(2)
2006 7(11) 6(13) 6(8) 7(11) 4(8) 5(13) 6(10)
2007 7(12) 6(13) 5(11) 5(9) 5(11) 5(10) 2(5)
2008 7(11) 1(2) 6(8) 3(6) 7(8) 5(8) 3(5)
2009 7(9) 5(9) 4(6) 6(9) 5(7) 5(7) 6(8)
2010 11(15) 8(11) 9(15) 12(15) 11(14) 11(15) 8(9)
2011 4(9) 4(9) 3(9) 4(12) 3(9) 3(8) 3(6)
2012 1(1) 1(2) 1(2) 1(2) 1(2) 1(2) 1(1)
2013 2(3) -(-) -(-) 1(1) 2(2) 2(2) 1(1)
2014 6(10) 3(4) 3(4) 2(4) 4(8) 4(7) 4(8)
2015 8(15) 4(10) 4(10) 5(9) 6(12) 6(9) 4(5)
2016 4(7) 2(3) 2(3) 4(6) 3(5) 3(6) 4(7)
2017 6(10) 1(3) 4(6) 2(5) 4(7) 4(6) 1(4)
  • 2008년 이후 강릉 청사에서 북강릉 청사로 이전하여 관측
  • 발원지가 동일한 황사의 경우, 발생횟수를 1회로 산정함
  • 표기법 : 발생횟수(발생일수)