Level | Good | Moderate | Unhealthy | Very unhealthy | Not available |
---|---|---|---|---|---|
Colors |
Date/Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-02 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-03 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-04 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-05 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-06 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-07 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-08 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-09 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-10 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-11 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-12 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-13 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-14 00 |
Date/Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-02 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-03 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-04 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-05 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-06 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-08 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-09 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-10 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-11 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-12 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-13 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-14 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-15 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-16 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-17 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-18 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-19 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-20 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-21 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-22 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-23 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-24 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-25 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-26 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-27 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-28 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-29 00 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-30 00 |