대기측정소 공사 및 장비수리등으로 인해 예정기간 동안의 측정자료가
일시적으로 미수신 될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
중기시간은 당일 상황에 따라 변동될 수있습니다.
지역 | 측정소명 | 예정기간 | 사유 |
경기 | 김포 | 고촌읍 | 24.03.04 ~ 26.07.19 | 측정소 인근 공사로 인해 대기오염물질의 농도가 높아질 수 있음 |
이천시 | 창전동 | 25.07.07 ~ 27.06.01 | 측정소 인근 공사로 인해 대기오염물질의 농도가 높아질 수 있음 |
부천시 | 중2동 | 25.08.01 ~ | PM-2.5 장비이상으로 미수신 |
화성시 | 남양읍 | 25.07.29 ~ 등가성평가완료시 | PM-10, PM-2.5 남양읍 측정소 이전 설치 및 등가성 평가로 인한 미수신 |
김포시 | 월곶면 | 25.08/11 ~ | 장비교체 작업 및 등가성 평가 |
부천시 | 송내대로 | 25.08/27 ~ | PM-10 장비고장으로 인해 해당기간 미표출 |
안양시 | 호계3동 | 25.09.03 ~ | PM-2.5 장비고장으로 인해 해당기간 미표출 |
| 평택시 | 고덕동 | 25.10.03 ~ 25.10.13 | 고덕동 측정소 전기작업으로 인한 자료 미표출 |
인천 | 서구 | 검단 | 25.07.22 ~ 25.10.31 | 측정장비 교체에 따른 시험가동 |
중구 | 신흥 | 25.07.22 ~ 25.10.31 | 측정장비 교체에 따른 시험가동 |
계양구 | 계산 | 25.10.10 ~ 25.11.28 | 계양도서관 옥상 방수공사로 인한 한시적 가동중지 |
강원 | 춘천시 | 석사동 | 2023.07.01 ~ 2025.12.31 | 도시대기 분리설치 -> 종합대기 협업설치로 인한 미수신 |
강원 | 인제군 | 인제읍 | 2025.10.28 ~ 2025.10.31 | 인제읍 측정소 이전설치 관련 전기,통신,인입 및 장비점검으로 인한 미수신 |
대구 | 달서구 | 호림동 | 25.07.30 ~ 25.10.31 | 전항목 측정장비교체 후 시험가동 |
경북 | 영주시 | 가흥동 | 25.09.17 ~ 25.10.01 (25.09.17 ~ 25.10.31) | 노후 대기오염측정장비 교체작업 (pm2.5 측정장비 교체작업 일정) |
※ 지자체 대기환경측정소 관련 문의
서울 | 보건환경연구원 | 02-570-3483 | 충북 | 보건환경연구원 | 043-220-5992 |
부산 | 보건환경연구원 | 051-309-2764 | 충남 | 보건환경연구원 | 041-635-6932 |
대구 | 보건환경연구원 | 053-760-1329 | 세종 | 보건환경연구원 | 044-301-4612 |
인천 | 보건환경연구원 | 032-440-5546 | 전북 | 보건환경연구원 | 063-290-5322 |
대전 | 보건환경연구원 | 042-270-6743 | 전남 | 보건환경연구원 | 061-240-5372 |
광주 | 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 경북 | 보건환경연구원 | 054-339-8173 |
울산 | 보건환경연구원 | 052-229-6185 | 경남 | 보건환경연구원 | 055-254-2363,2364 |
경기 | 보건환경연구원 | 031-8008-9853 | 제주 | 보건환경연구원 | 064-710-7543-4 |
강원 | 보건환경연구원 | 033-248-6481 |
|
|
|