| 년월일시 | 측정값(ng/㎥) | ||
|---|---|---|---|
| 2시간 평균 |
24시간 이동평균 |
1년 이동평균 |
|
| 2026-05-20 : 12 | - | 142 | 17 |
| 2026-05-20 : 10 | 33 | 134 | 17 |
| 2026-05-20 : 08 | 172 | 130 | 17 |
| 2026-05-20 : 06 | 368 | 108 | 17 |
| 2026-05-20 : 04 | 239 | 62 | 17 |
| 2026-05-20 : 02 | 41 | 32 | 17 |
| 2026-05-20 : 00 | 153 | 30 | 17 |
한국환경공단이 창작한 대기오염도 실시간자료 저작물은 공공누리 이용약관(출처표시, 변경금지)에 따라 이용할 수 있습니다.