| 년월일시 | 측정값(ng/㎥) | ||
|---|---|---|---|
| 2시간 평균 |
24시간 이동평균 |
1년 이동평균 |
|
| 2026-02-18 : 12 | 0 | 9 | 15 |
| 2026-02-18 : 10 | 1 | 9 | 15 |
| 2026-02-18 : 08 | 7 | 9 | 15 |
| 2026-02-18 : 06 | 14 | 9 | 15 |
| 2026-02-18 : 04 | 11 | 7 | 15 |
| 2026-02-18 : 02 | 11 | 7 | 15 |
| 2026-02-18 : 00 | 14 | 6 | 15 |
한국환경공단이 창작한 대기오염도 실시간자료 저작물은 공공누리 이용약관(출처표시, 변경금지)에 따라 이용할 수 있습니다.