| 년월일시 | 측정값(ng/㎥) | ||
|---|---|---|---|
| 2시간 평균 |
24시간 이동평균 |
1년 이동평균 |
|
| 2026-01-18 : 20 | 32 | 34 | 16 |
| 2026-01-18 : 18 | 84 | 32 | 16 |
| 2026-01-18 : 16 | 149 | 24 | 16 |
| 2026-01-18 : 14 | 46 | 10 | 16 |
| 2026-01-18 : 12 | 16 | 6 | 16 |
| 2026-01-18 : 10 | 9 | 6 | 16 |
| 2026-01-18 : 08 | 7 | 5 | 16 |
| 2026-01-18 : 06 | 6 | 5 | 16 |
| 2026-01-18 : 04 | 6 | 5 | 16 |
| 2026-01-18 : 02 | 6 | 4 | 16 |
| 2026-01-18 : 00 | 5 | 4 | 16 |
한국환경공단이 창작한 대기오염도 실시간자료 저작물은 공공누리 이용약관(출처표시, 변경금지)에 따라 이용할 수 있습니다.