번호 | 지역 | 권역 | 항목 | 경보단계 | 발령시간 | 해제시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 부산 | 남부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-01-16 08 | 2021-01-16 09 |
23 | 부산 | 서부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-01-16 08 | 2021-01-16 10 |
22 | 대전 | 서부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-01-16 08 | 2021-01-16 11 |
21 | 경남 | 거제권역 | PM10 | 주의보 | 2021-01-16 07 | 2021-01-16 10 |
20 | 경남 | 창원권역 | PM10 | 주의보 | 2021-01-16 06 | 2021-01-16 08 |
19 | 경남 | 밀양권역 | PM10 | 주의보 | 2021-01-16 05 | 2021-01-16 08 |
18 | 경북 | 동부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-01-16 04 | 2021-01-16 07 |
17 | 대구 | 대구권역 | PM10 | 주의보 | 2021-01-16 03 | 2021-01-16 06 |
16 | 경남 | 거창권역 | PM2.5 | 주의보 | 2021-01-16 01 | 2021-01-16 05 |
15 | 경북 | 서부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-01-16 01 | 2021-01-16 13 |
항목 | 주의보 | 경보 | |
---|---|---|---|
PM10 | 발령 | 기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM10 시간평균농도가 150㎍/㎥이상 2시간 지속 | 기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM10 시간평균농도가 300㎍/㎥이상 2시간 지속 |
해제 | 주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM10 시간평균농도가 100㎍/㎥미만 | 경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM10 시간평균농도가 150㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환 | |
PM2.5 | 발령 | 기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM2.5 시간평균농도가 75㎍/㎥ 이상 2시간 지속 | 기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM2.5 시간평균농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 지속 |
해제 | 주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM2.5 시간평균농도가 35㎍/㎥ 미만 | 경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM2.5 시간평균농도가 75㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환 | |
행동요령 및 조치사항 |
시민건강 보호 |
|
|
대기오염 개선노력 |
|
|