| 년월일시 | 측정값(ng/㎥) | ||
|---|---|---|---|
| 2시간 평균 |
24시간 이동평균 |
1년 이동평균 |
|
| 2026-08-15 : 14 | 55 | 86 | 20 |
| 2026-08-15 : 12 | 59 | 107 | 20 |
| 2026-08-15 : 10 | 107 | 167 | 20 |
| 2026-08-15 : 08 | 75 | 163 | 20 |
| 2026-08-15 : 06 | 116 | 160 | 20 |
| 2026-08-15 : 04 | 156 | 153 | 20 |
| 2026-08-15 : 02 | 81 | 143 | 20 |
| 2026-08-15 : 00 | 62 | 139 | 20 |
한국환경공단이 창작한 대기오염도 실시간자료 저작물은 공공누리 이용약관(출처표시, 변경금지)에 따라 이용할 수 있습니다.