| 년월일시 | 측정값(ng/㎥) | ||
|---|---|---|---|
| 2시간 평균 |
24시간 이동평균 |
1년 이동평균 |
|
| 2026-05-16 : 20 | 2 | 1 | 16 |
| 2026-05-16 : 18 | 2 | 1 | 16 |
| 2026-05-16 : 16 | 0 | 1 | 16 |
| 2026-05-16 : 14 | 2 | 1 | 16 |
| 2026-05-16 : 12 | 2 | 1 | 16 |
| 2026-05-16 : 10 | 2 | 1 | 16 |
| 2026-05-16 : 08 | 2 | 1 | 16 |
| 2026-05-16 : 06 | 2 | 1 | 16 |
| 2026-05-16 : 04 | 1 | 0 | 16 |
| 2026-05-16 : 02 | 1 | 0 | 16 |
| 2026-05-16 : 00 | 1 | 0 | 16 |
한국환경공단이 창작한 대기오염도 실시간자료 저작물은 공공누리 이용약관(출처표시, 변경금지)에 따라 이용할 수 있습니다.