| 년월일시 | 측정값(ng/㎥) | ||
|---|---|---|---|
| 2시간 평균 |
24시간 이동평균 |
1년 이동평균 |
|
| 2026-04-01 : 18 | 5 | 6 | 17 |
| 2026-04-01 : 16 | 4 | 6 | 17 |
| 2026-04-01 : 14 | 5 | 6 | 17 |
| 2026-04-01 : 12 | 5 | 10 | 17 |
| 2026-04-01 : 10 | 7 | 13 | 17 |
| 2026-04-01 : 08 | 7 | 13 | 17 |
| 2026-04-01 : 06 | 10 | 13 | 17 |
| 2026-04-01 : 04 | 8 | 12 | 17 |
| 2026-04-01 : 02 | 8 | 13 | 17 |
| 2026-04-01 : 00 | 2 | 13 | 17 |
한국환경공단이 창작한 대기오염도 실시간자료 저작물은 공공누리 이용약관(출처표시, 변경금지)에 따라 이용할 수 있습니다.