| 년월일시 | 측정값(ng/㎥) | ||
|---|---|---|---|
| 2시간 평균 |
24시간 이동평균 |
1년 이동평균 |
|
| 2026-02-15 : 14 | 2 | 13 | 15 |
| 2026-02-15 : 12 | 2 | 14 | 15 |
| 2026-02-15 : 10 | 2 | 14 | 15 |
| 2026-02-15 : 08 | 25 | 15 | 15 |
| 2026-02-15 : 06 | 43 | 14 | 15 |
| 2026-02-15 : 04 | 9 | 10 | 15 |
| 2026-02-15 : 02 | 8 | 11 | 15 |
| 2026-02-15 : 00 | 8 | 11 | 15 |
한국환경공단이 창작한 대기오염도 실시간자료 저작물은 공공누리 이용약관(출처표시, 변경금지)에 따라 이용할 수 있습니다.