번호 | 지역 | 권역 | 항목 | 경보단계 | 발령시간 | 해제시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
484 | 부산 | 남부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-04-17 18 | 2021-04-17 20 |
483 | 부산 | 서부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-04-17 18 | 2021-04-17 20 |
482 | 울산 | 울산권역 | PM10 | 주의보 | 2021-04-17 18 | 2021-04-17 21 |
481 | 부산 | 중부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-04-17 18 | 2021-04-17 20 |
480 | 경남 | 밀양권역 | PM10 | 주의보 | 2021-04-17 16 | 2021-04-17 18 |
479 | 경남 | 사천권역 | PM10 | 주의보 | 2021-04-17 16 | 2021-04-17 18 |
478 | 경남 | 함안권역 | PM10 | 주의보 | 2021-04-17 16 | 2021-04-17 18 |
477 | 경남 | 고성권역 | PM10 | 주의보 | 2021-04-17 15 | 2021-04-17 18 |
476 | 전남 | 동부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-04-17 15 | 2021-04-17 17 |
475 | 경남 | 통영권역 | PM10 | 주의보 | 2021-04-17 15 | 2021-04-17 18 |
항목 | 주의보 | 경보 | |
---|---|---|---|
PM10 | 발령 | 기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM10 시간평균농도가 150㎍/㎥이상 2시간 지속 | 기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM10 시간평균농도가 300㎍/㎥이상 2시간 지속 |
해제 | 주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM10 시간평균농도가 100㎍/㎥미만 | 경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM10 시간평균농도가 150㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환 | |
PM2.5 | 발령 | 기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM2.5 시간평균농도가 75㎍/㎥ 이상 2시간 지속 | 기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM2.5 시간평균농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 지속 |
해제 | 주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM2.5 시간평균농도가 35㎍/㎥ 미만 | 경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM2.5 시간평균농도가 75㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환 | |
행동요령 및 조치사항 |
시민건강 보호 |
|
|
대기오염 개선노력 |
|
|