번호 | 지역 | 권역 | 항목 | 경보단계 | 발령시간 | 해제시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 강원 | 영동남부 | PM10 | 주의보 | 2021-01-15 24 | 2021-01-16 03 |
13 | 전북 | 동부권역 | PM2.5 | 주의보 | 2021-01-15 23 | 2021-01-16 11 |
12 | 경남 | 함양권역 | PM2.5 | 주의보 | 2021-01-15 23 | 2021-01-16 11 |
11 | 전북 | 중부권역 | PM2.5 | 주의보 | 2021-01-15 21 | 2021-01-16 10 |
10 | 충북 | 중부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-01-14 05 | 2021-01-14 15 |
9 | 충남 | 북부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-01-14 02 | 2021-01-14 09 |
8 | 인천 | 동남부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-01-13 24 | 2021-01-14 02 |
7 | 인천 | 서부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-01-13 24 | 2021-01-14 02 |
6 | 서울 | 서울권역 | PM10 | 주의보 | 2021-01-13 24 | 2021-01-14 03 |
5 | 경기 | 북부권 | PM10 | 주의보 | 2021-01-13 23 | 2021-01-14 03 |
항목 | 주의보 | 경보 | |
---|---|---|---|
PM10 | 발령 | 기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM10 시간평균농도가 150㎍/㎥이상 2시간 지속 | 기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM10 시간평균농도가 300㎍/㎥이상 2시간 지속 |
해제 | 주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM10 시간평균농도가 100㎍/㎥미만 | 경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM10 시간평균농도가 150㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환 | |
PM2.5 | 발령 | 기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM2.5 시간평균농도가 75㎍/㎥ 이상 2시간 지속 | 기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기자동측정소 PM2.5 시간평균농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 지속 |
해제 | 주의보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM2.5 시간평균농도가 35㎍/㎥ 미만 | 경보가 발령된 지역의 기상조건 등을 검토하여, 대기자동측정소의 PM2.5 시간평균농도가 75㎍/㎥ 미만인 때는 주의보로 전환 | |
행동요령 및 조치사항 |
시민건강 보호 |
|
|
대기오염 개선노력 |
|
|